Thời tiết Huế theo giờ hôm nay

Cập nhật 23/11/2026 · nguồn dữ liệu Open-Meteo · Xem dự báo 7 & 15 ngày Huế →

Nhìn chung hôm nay (23/11/2026) ở Huế nhiệt độ dao động từ 21°C lúc 03:00 lên đến 29°C lúc 11:00. Cả 24 giờ tới không có khả năng mưa đáng kể, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Khung giờ điều kiện ngoài trời tốt nhất dự kiến là 07:00–20:00.

Theo khung thời gian: buổi sáng quanh 25°C, buổi chiều 28°C, buổi tối 25°C. Số liệu này dùng mô hình dự báo và cập nhật liên tục; hãy kiểm tra lại trước khi ra đường vào buổi trưa.

GiờThời tiết Nhiệt độCảm giác Mưa %Lượng mưa GióẨmUV
00:00 🌤️ Gan quang 22° 27° 0% 0 mm 4 km/h Nam 96% 0
01:00 🌤️ Gan quang 22° 26° 0% 0 mm 3 km/h Nam 98% 0
02:00 🌫️ Suong mu 22° 26° 0% 0 mm 3 km/h Nam 99% 0
03:00 🌫️ Suong mu 21° 25° 0% 0 mm 5 km/h Nam 99% 0
04:00 🌫️ Suong mu 21° 24° 0% 0 mm 7 km/h Nam 100% 0
05:00 🌫️ Suong mu 21° 24° 0% 0 mm 5 km/h Nam 100% 0
06:00 🌫️ Suong mu 21° 24° 0% 0 mm 4 km/h Nam 100% 0
07:00 🌫️ Suong mu 21° 25° 0% 0 mm 4 km/h Nam 99% 0
08:00 ☀️ Troi quang 24° 28° 0% 0 mm 3 km/h Nam 89% 2
09:00 ☀️ Troi quang 27° 31° 0% 0 mm 4 km/h Dong Nam 75% 4
10:00 ☀️ Troi quang 28° 33° 0% 0 mm 6 km/h Dong 70% 5
11:00 🌤️ Gan quang 29° 34° 1% 0 mm 10 km/h Dong 65% 6
12:00 ☀️ Troi quang 29° 33° 2% 0 mm 12 km/h Dong 66% 7
13:00 ☀️ Troi quang 29° 33° 2% 0 mm 14 km/h Dong Bac 69% 6
14:00 ☀️ Troi quang 29° 32° 2% 0 mm 14 km/h Dong Bac 70% 5
15:00 ☀️ Troi quang 28° 32° 1% 0 mm 14 km/h Dong Bac 73% 4
16:00 ☀️ Troi quang 27° 31° 0% 0 mm 13 km/h Dong Bac 77% 2
17:00 🌤️ Gan quang 26° 31° 0% 0 mm 10 km/h Dong 84% 1
18:00 🌤️ Gan quang 26° 31° 0% 0 mm 5 km/h Dong 88% 0
19:00 🌤️ Gan quang 25° 30° 0% 0 mm 4 km/h Dong 90% 0
20:00 🌤️ Gan quang 25° 30° 0% 0 mm 4 km/h Dong 91% 0
21:00 ☁️ Nhieu may 25° 30° 0% 0 mm 5 km/h Dong Nam 92% 0
22:00 ☁️ Nhieu may 24° 29° 0% 0 mm 6 km/h Dong Nam 94% 0
23:00 ☁️ Nhieu may 24° 28° 0% 0 mm 7 km/h Nam 96% 0

Ngày mai ở Huế

Mua rao, nhiệt độ 22–29°C, khả năng mưa 100% (11.4 mm), nắng từ 05:57 đến 17:14.

Câu hỏi thường gặp

Hôm nay Huế có mưa không?

Dự báo 24 giờ tới không có khung giờ nào có khả năng mưa đáng kể. Tuy nhiên hãy kiểm tra lại trước các hoạt động ngoài trời dài.

Giờ nào trong ngày mát nhất ở Huế?

Giờ mát nhất dự kiến là 03:00 với khoảng 21°C. Ngược lại, nóng nhất là 11:00 (29°C).

Nên ra ngoài vào giờ nào hôm nay?

Khung giờ điều kiện tốt nhất (mưa thấp, trong khoảng sáng) là 07:00–20:00.

Dự báo này cập nhật lúc nào?

Bảng theo giờ được cập nhật tự động mỗi giờ từ mô hình Open-Meteo, theo múi giờ Việt Nam.