Thời tiết Đà Nẵng theo giờ hôm nay

Cập nhật 22/11/2026 · nguồn dữ liệu Open-Meteo · Xem dự báo 7 & 15 ngày Đà Nẵng →

Nhìn chung hôm nay (22/11/2026) ở Đà Nẵng nhiệt độ dao động từ 23°C lúc 02:00 lên đến 29°C lúc 11:00. Cả 24 giờ tới không có khả năng mưa đáng kể, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Khung giờ điều kiện ngoài trời tốt nhất dự kiến là 17:00–20:00.

Theo khung thời gian: buổi sáng quanh 26°C, buổi chiều 27°C, buổi tối 25°C. Số liệu này dùng mô hình dự báo và cập nhật liên tục; hãy kiểm tra lại trước khi ra đường vào buổi trưa.

GiờThời tiết Nhiệt độCảm giác Mưa %Lượng mưa GióẨmUV
15:00 ☀️ Troi quang 27° 30° 36% 0 mm 13 km/h Bac 78% 4
16:00 ☁️ Nhieu may 26° 29° 31% 0 mm 13 km/h Bac 77% 2
17:00 ☁️ Nhieu may 25° 29° 23% 0 mm 10 km/h Bac 83% 1
18:00 ☁️ Nhieu may 25° 29° 14% 0 mm 7 km/h Bac 85% 0
19:00 ☁️ Nhieu may 25° 29° 10% 0 mm 5 km/h Bac 87% 0
20:00 ☁️ Nhieu may 25° 30° 17% 0 mm 3 km/h Tay Bac 89% 0
21:00 ☁️ Nhieu may 25° 30° 30% 0 mm 4 km/h Tay 91% 0
22:00 ☁️ Nhieu may 24° 29° 37% 0 mm 5 km/h Tay 93% 0
23:00 ⛅ Co may 24° 29° 32% 0 mm 5 km/h Tay 90% 0
00:00 🌤️ Gan quang 24° 29° 21% 0 mm 4 km/h Tay Nam 90% 0
01:00 🌤️ Gan quang 24° 28° 12% 0 mm 4 km/h Tay Nam 93% 0
02:00 🌤️ Gan quang 23° 28° 7% 0 mm 3 km/h Tay 95% 0
03:00 🌫️ Suong mu 23° 28° 3% 0 mm 3 km/h Tay 96% 0
04:00 🌫️ Suong mu 23° 28° 0% 0 mm 1 km/h Tay 97% 0
05:00 🌫️ Suong mu 23° 27° 0% 0 mm 2 km/h Tay Nam 97% 0
06:00 🌫️ Suong mu 23° 27° 0% 0 mm 2 km/h Tay 94% 0
07:00 🌫️ Suong mu 24° 29° 0% 0 mm 2 km/h Tay 89% 0
08:00 ☀️ Troi quang 26° 31° 0% 0 mm 2 km/h Tay Nam 85% 2
09:00 ☀️ Troi quang 27° 32° 0% 0 mm 3 km/h Nam 77% 4
10:00 ⛅ Co may 28° 33° 0% 0 mm 5 km/h Dong Nam 71% 5
11:00 ☁️ Nhieu may 29° 34° 0% 0 mm 5 km/h Dong 68% 7
12:00 ☀️ Troi quang 29° 34° 0% 0 mm 7 km/h Dong 70% 7
13:00 ☀️ Troi quang 29° 34° 0% 0 mm 8 km/h Dong 70% 7
14:00 ☀️ Troi quang 28° 33° 0% 0 mm 10 km/h Dong 73% 6

Ngày mai ở Đà Nẵng

Mua phun nhe, nhiệt độ 23–29°C, khả năng mưa 21% (0.2 mm), nắng từ 05:54 đến 17:12.

Câu hỏi thường gặp

Hôm nay Đà Nẵng có mưa không?

Dự báo 24 giờ tới không có khung giờ nào có khả năng mưa đáng kể. Tuy nhiên hãy kiểm tra lại trước các hoạt động ngoài trời dài.

Giờ nào trong ngày mát nhất ở Đà Nẵng?

Giờ mát nhất dự kiến là 02:00 với khoảng 23°C. Ngược lại, nóng nhất là 11:00 (29°C).

Nên ra ngoài vào giờ nào hôm nay?

Khung giờ điều kiện tốt nhất (mưa thấp, trong khoảng sáng) là 17:00–20:00.

Dự báo này cập nhật lúc nào?

Bảng theo giờ được cập nhật tự động mỗi giờ từ mô hình Open-Meteo, theo múi giờ Việt Nam.